ATENDIMENTO

(85)

3267 2276

ÁREA RESTRITA

INQUILINO / PROPRIETÁRIO

ED MORADA DO SOL
APARTAMENTO
Cidade: FORTALEZA
Bairro: DIONISIO TORRES
Endereço: R. VISCONDE DE MAUA 200
Área: 180 m²
:
A partir de 200.000,00
: (85) 3267-2276
 

Veja mais Imóveis nesta região
MORADA DO SOL
VALOR DO SINAL
R$ 80.000,00
QUANTIDADES DE PARCELAS
20
VALOR DA PARCELA
R$ 3.000,00
QUANTIDADE DE BALÕES
2
VALOR DO BALÃO
R$ 30.000,00
 
Divisões
Nome Número Valor Quantidade
ANDAR0008 804 R$ 200.000,00 4
ANDAR0006 603 R$ 200.000,00 4
ANDAR0006 604 R$ 200.000,00 4
ANDAR0007 701 R$ 200.000,00 4
ANDAR0007 702 R$ 200.000,00 4
ANDAR0007 703 R$ 200.000,00 4
ANDAR0007 704 R$ 200.000,00 4
ANDAR0008 801 R$ 200.000,00 4
ANDAR0010 1004 R$ 200.000,00 4
ANDAR0008 803 R$ 200.000,00 4
ANDAR0005 504 R$ 200.000,00 4
ANDAR0009 901 R$ 200.000,00 4
ANDAR0009 902 R$ 200.000,00 4
ANDAR0009 903 R$ 200.000,00 4
ANDAR0009 904 R$ 200.000,00 4
ANDAR0010 1001 R$ 200.000,00 4
ANDAR0010 1002 R$ 200.000,00 4
ANDAR0001 101 R$ 200.000,00 4
ANDAR0008 802 R$ 200.000,00 4
ANDAR0003 304 R$ 200.000,00 4
ANDAR0001 102 R$ 200.000,00 4
ANDAR0001 103 R$ 200.000,00 4
ANDAR0002 201 R$ 200.000,00 4
ANDAR0002 202 R$ 200.000,00 4
ANDAR0002 203 R$ 200.000,00 4
ANDAR0002 204 R$ 200.000,00 4
ANDAR0003 301 R$ 200.000,00 4
ANDAR0006 602 R$ 200.000,00 4
ANDAR0003 303 R$ 200.000,00 4
ANDAR0006 601 R$ 200.000,00 4
ANDAR0004 401 R$ 200.000,00 4
ANDAR0004 402 R$ 200.000,00 4
ANDAR0004 403 R$ 200.000,00 4
ANDAR0004 404 R$ 200.000,00 4
ANDAR0005 501 R$ 200.000,00 4
ANDAR0005 502 R$ 200.000,00 4
ANDAR0005 503 R$ 200.000,00 4
ANDAR0011 1101 R$ 200.000,00 4
ANDAR0003 302 R$ 200.000,00 4
ANDAR0018 1804 R$ 200.000,00 4
ANDAR0016 1603 R$ 200.000,00 4
ANDAR0016 1604 R$ 200.000,00 4
ANDAR0017 1701 R$ 200.000,00 4
ANDAR0017 1702 R$ 200.000,00 4
ANDAR0017 1703 R$ 200.000,00 4
ANDAR0017 1704 R$ 200.000,00 4
ANDAR0018 1801 R$ 200.000,00 4
ANDAR0010 1003 R$ 200.000,00 4
ANDAR0018 1803 R$ 200.000,00 4
ANDAR0015 1504 R$ 200.000,00 4
ANDAR0019 1901 R$ 200.000,00 4
ANDAR0019 1902 R$ 200.000,00 4
ANDAR0019 1903 R$ 200.000,00 4
ANDAR0019 1904 R$ 200.000,00 4
ANDAR0020 2001 R$ 200.000,00 4
ANDAR0020 2002 R$ 200.000,00 4
ANDAR0020 2003 R$ 200.000,00 4
ANDAR0018 1802 R$ 200.000,00 4
ANDAR0013 1304 R$ 200.000,00 4
ANDAR0011 1102 R$ 200.000,00 4
ANDAR0011 1103 R$ 200.000,00 4
ANDAR0012 1201 R$ 200.000,00 4
ANDAR0012 1202 R$ 200.000,00 4
ANDAR0012 1203 R$ 200.000,00 4
ANDAR0012 1204 R$ 200.000,00 4
ANDAR0013 1301 R$ 200.000,00 4
ANDAR0016 1602 R$ 200.000,00 4
ANDAR0013 1303 R$ 200.000,00 4
ANDAR0016 1601 R$ 200.000,00 4
ANDAR0014 1401 R$ 200.000,00 4
ANDAR0014 1402 R$ 200.000,00 4
ANDAR0014 1403 R$ 200.000,00 4
ANDAR0014 1404 R$ 200.000,00 4
ANDAR0015 1501 R$ 200.000,00 4
ANDAR0015 1502 R$ 200.000,00 4
ANDAR0015 1503 R$ 200.000,00 4
ANDAR0020 2004 R$ 200.000,00 4
ANDAR0013 1302 R$ 200.000,00 4

Cadastre seu Imóvel

Uma Forma fácil e rápida de alugar ou vender seu imóvel

Clique aqui

Newsletter